Model A/M to idealny grzejnik dla licznej rodziny, ma bardzo dużą moc grzewczą.
Ceny grzejników w kolorach innych niż biały są wyższe o 40% od cen katalogowych.
MARIO | Pow. | Wys. H | Szer. S | Masa | Poj. | Moc [W] | ||
(A/M) | [m2] | [mm] | [mm] | [kg] | [dm3] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
GRZEJNIKI MIEDZIANE | ||||||||
L=350 | ||||||||
A1-350/M/Cu | 0,45 | 490 | 385 | 4,4 | 1,9 | 355 | 285 | 155 |
A2-350/M/Cu | 0,60 | 680 | 385 | 6,0 | 2,9 | 445 | 360 | 195 |
A3-350/M/Cu | 0,82 | 870 | 385 | 7,9 | 3,4 | 550 | 440 | 235 |
A4-350/M/Cu | 0,99 | 1060 | 385 | 9,5 | 3,7 | 665 | 530 | 285 |
A5-350/M/Cu | 1,18 | 1250 | 385 | 11,4 | 4,2 | 805 | 640 | 340 |
A6-350/M/Cu | 1,38 | 1440 | 385 | 13,3 | 5,0 | 930 | 740 | 395 |
A7-350/M/Cu | 1,55 | 1630 | 385 | 14,2 | 5,7 | 1080 | 860 | 455 |
L=400 | ||||||||
A1-400/M/Cu | 0,50 | 490 | 435 | 4,7 | 2,1 | 410 | 330 | 175 |
A2-400/M/Cu | 0,69 | 680 | 435 | 6,6 | 3,1 | 515 | 410 | 220 |
A3-400/M/Cu | 0,91 | 870 | 435 | 8,5 | 3,8 | 630 | 505 | 270 |
A4-400/M/Cu | 1,10 | 1060 | 435 | 10,5 | 4,6 | 760 | 605 | 325 |
A5-400/M/Cu | 1,31 | 1250 | 435 | 12,5 | 5,5 | 905 | 725 | 385 |
A6-400/M/Cu | 1,53 | 1440 | 435 | 14,5 | 6,4 | 1050 | 840 | 445 |
A7-400/M/Cu | 1,74 | 1630 | 435 | 16,5 | 7,3 | 1240 | 985 | 520 |
L=500 | ||||||||
A1-500/M/Cu | 0,60 | 490 | 535 | 5,7 | 2,4 | 485 | 390 | 210 |
A2-500/M/Cu | 0,82 | 680 | 535 | 7,7 | 3,6 | 605 | 485 | 255 |
A3-500/M/Cu | 1,08 | 870 | 535 | 10,3 | 4,4 | 755 | 600 | 320 |
A4-500/M/Cu | 1,31 | 1060 | 535 | 12,4 | 5,4 | 905 | 720 | 380 |
A5-500/M/Cu | 1,57 | 1250 | 535 | 14,9 | 6,5 | 1090 | 865 | 455 |
A6-500/M/Cu | 1,83 | 1440 | 535 | 17,2 | 7,5 | 1265 | 1005 | 530 |
A7-500/M/Cu | 2,09 | 1630 | 535 | 19,6 | 8,5 | 1470 | 1170 | 615 |
L=600 | ||||||||
A1-600/M/Cu | 0,69 | 490 | 635 | 6,4 | 2,8 | 535 | 430 | 230 |
A2-600/M/Cu | 0,96 | 680 | 635 | 9,0 | 4,1 | 685 | 545 | 290 |
A3-600/M/Cu | 1,26 | 870 | 635 | 13,5 | 5,0 | 870 | 690 | 365 |
A4-600/M/Cu | 1,52 | 1060 | 635 | 14,3 | 6,1 | 1050 | 835 | 440 |
A5-600/M/Cu | 1,81 | 1250 | 635 | 17,1 | 7,4 | 1285 | 1020 | 535 |
A6-600/M/Cu | 2,10 | 1440 | 635 | 19,7 | 8,6 | 1500 | 1195 | 630 |
A7-600/M/Cu | 2,38 | 1630 | 635 | 22,3 | 9,9 | 1770 | 1410 | 740 |
instrukcja - gwarancja
Grzejniki stalowe/miedziane z rur gładkich
Grzejniki stalowe/miedziane z rur gładkich i instalacyjnych mają służyć do ogrzewania łazienek, sanitariatów, suszarń.
Dopuszczalne parametry pracy:
- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C
Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.
Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.
Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.
Montaż
Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½”. Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.
Konserwacja
Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.
Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.
Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.
akcesoria
Zestaw termostatyczny (zawór termostatyczny 1/2", zawór odcinający 1/2", głowica termostatyczna biała) Figura kątowa, DN 15 GZ 1/2 x GW 1/2 Figura prosta, DN 15 GZ 1/2 x GW 1/2 |
![]() |
![]() |
Zestaw Standard Mini chromowany, |
Zestaw Standard Mini chromowany, |
![]() |
![]() |
Zestaw Standard Mini chromowany, |
Zestaw Standard Mini chromowany, |
Grzałki elektryczne Heatpol i elektroniczne HEC do grzejników:
Więcej w dziale Akcesoria - Grzałki